自動車登録、車庫証明、運送業等の許認可は行政書士法人山口事務所

  • お問い合わせは
    こちらまで

保管場所(車庫)証明の申請手数料について

令和7年4月1日(火)~の保管場所証明申請手数料の変更について

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

令和7年4月1日からの車庫証明申請費用についてまとめました。

①保管場所標章交付申請手数料(車庫ステッカー)については全国一律で廃止となりました。

  (廃止)

②保管場所証明申請手数料については、据え置きや値上げになるところや窓口とOSSとで異なるなど都道府県によって異なります。

各都道府県警察の発表を元に下記の表にまとめました。

赤字・・・保管場所証明手数料が変更になる都道府県

★ ・・・OSSで手数料が異なる都道府県

現行 R7.4月1日~
警察署  

保管場所証明   

標章

保管場所証明   

OSS 

標章

ソース  
北海道 2200 550 ↑2550 廃止 北海道警察
青森県 2250 550 2250 廃止 青森県警察
岩手県 2200 550 2200 廃止 岩手県警察
宮城県 2200 600 2200 廃止 宮城県警察
秋田県 2150 500 ↑2500 廃止 秋田県警察
山形県 2300 600 ↑2500 廃止 山形県警察
福島県 2200 550 2200 廃止 福島県警察
茨城県 2100 500 2100 廃止 茨城県警察
栃木県 2100 520 2100 廃止 栃木県警察
群馬県 2000 500 ↑2300 廃止 群馬県警察
埼玉県 2100 500 2100 廃止 埼玉県警察
千葉県 2200 550 2200 廃止 千葉県警察
東京都 2100 500 ↑2400 2300 廃止 警視庁
神奈川県 2100 500 2100 廃止 神奈川県警察
新潟県 2200 600 ↑2500 廃止 新潟県警察
富山県 2200 500 ↑2400 廃止 富山県警察
石川県 2200 500 ↑2300 2200 廃止 石川県警察
福井県 2100 500 2100 廃止 福井県警察
山梨県 2000 500 2000 廃止 山梨県警察
長野県 2100 500 2100 廃止 長野県警察
岐阜県 2200 500 2200 廃止 岐阜県警察
静岡県 2200 500 2200 廃止 静岡県警察
愛知県 2200 500 ↑2300 廃止 愛知県警察
三重県 2200 500 2200 廃止 三重県警察
滋賀県 2150 550 ↑2250 廃止 滋賀県警察
京都府 2040 510 ↑2280 廃止 京都府警察
大阪府 2200 500 2200 廃止 大阪府警察
兵庫県 2200 500 2200 廃止 兵庫県警察
奈良県 2100 500 2100 廃止 奈良県警察
和歌山県 2100 500 2100 廃止 和歌山県警察
鳥取県 2300 550 3200 廃止 鳥取県警察
島根県 2110 610 2110 廃止 島根県警察
岡山県 2250 600 ↑2280 廃止 岡山県警察
広島県 2100 550 ↑2300 2100 廃止 広島県警察
山口県 2100 600 2100 廃止 山口県警察
徳島県 2200 500 2200 廃止 徳島県警察
香川県 2200 550 2200 廃止 香川県警察
愛媛県 2200 550 ↑2300 廃止 愛媛県警察
高知県 2200 500 2200 廃止 高知県警察
福岡県 2200 550 2200 廃止 福岡県警察
佐賀県 2200 550 2200 廃止 佐賀県警察
長崎県 2200 550 ↑2400 2200 廃止 長崎県警察
熊本県 2200 550 2200 廃止 熊本県警察
大分県 2200 550 2200 廃止 大分県警察
宮崎県 2200 550 2200 廃止 宮崎県警察
鹿児島県 2200 550 2200 廃止 鹿児島県警察
沖縄県 2200 550 2200 廃止 沖縄県警察

 

 

お問い合わせ・無料相談

メニューを開く